QR කේතය යටතේ ලබා දෙන ඉන්ධන කෝටාව අද රාත්රියේදී වෙනස් වේ. එසේ වෙනස් වීමේ දී , ඉන්ධන කෝටාවේ එක් එක් වාහනය සඳහා ලබා දෙන ඉන්ධන ප්රමාණයද පහත පරිදි සංශෝධනය කොට ඇති බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.
| වාහන වර්ගය | පෙර ලබා දුන් ඉන්ධන ප්රමාණය (ලීටර) | නව ඉන්ධන ප්රමාණය (ලීටර) | ඉන්ධන ප්රමාණය වැඩිවීම (ලීටර) | |
| 1 | කාර් රථ (Car ) | 15 | 25 | 10 |
| 2 | ත්රී රෝද රථ (3Wheel) | 15 | 20 | 5 |
| 3 | වෑන් රථ (Van) | 40 | 50 | 10 |
| 4 | ලොරි රථ (Lorry) | 200 | 200 | 0 |
| 5 | බයිසිකල (Bike) | 5 | 8 | 3 |
| 6 | බස් රථ (Bus) | 60 | 100 | 40 |
| 7 | Quadricycle | 5 | 8 | 3 |
| 8 | විශේෂ කාර්ය වාහනය (Special Purpose Vehicle) | 40 | 40 | 0 |
| 9 | ඉඩම් වාහනය (Land Vehicle) | 25 | 40 | 15 |
